Hitejinro
Championship
이용안내
블루헤런은 정성을 다하는 친절서비스로 품격있는 편안함을 선사합니다.
이용안내
블루헤런은 정성을 다하는 친절서비스로 품격있는 편안함을 선사합니다.
-
이용안내
-
요금안내
-
예약안내
-
예약 일정표
-
식음료 메뉴
- 이용안내
- 요금안내
- 예약안내
- 예약 일정표
- 식음료 메뉴
이용 요금표
(단위 : 원)
구분 | 정회원 | 준회원 | 주중회원 | 비회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
개소세 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
교육세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
농특세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
입장료 | 48,982 | 58,073 | 53,527 | 62,618 | 53,527 | 144,436 | 162,618 | 226,255 |
부가세 | 6,818 | 7,727 | 7,273 | 8,182 | 7,273 | 16,364 | 18,182 | 24,545 |
합계 | 75,000 | 85,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
- 18홀 기준 이용요금 입니다.
- 특소세 면세에 해당 시 선수증 제시와 함께 면세자 방명록을 작성해 주시기 바랍니다.
- 특소세 면세는 주중, 주말 정상요금 내장시에만 적용가능 합니다.
악천후 및 이상기후 시 홀별 이용 요금표
(단위 : 원)
구분 | 정회원 | 준회원 | 주중회원 | 비회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
3홀 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 13,000 | 30,000 | 33,000 | 45,000 |
6홀 | 25,000 | 28,000 | 27,000 | 30,000 | 27,000 | 60,000 | 67,000 | 90,000 |
9홀 | 38,000 | 43,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 90,000 | 100,000 | 135,000 |
12홀 | 50,000 | 57,000 | 54,000 | 60,000 | 54,000 | 120,000 | 133,000 | 180,000 |
15홀 | 63,000 | 71,000 | 67,000 | 75,000 | 67,000 | 150,000 | 167,000 | 225,000 |
18홀 | 75,000 | 85,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
- 캐디피/팀당(9홀 이하 : 80,000원, 18홀 이하 : 150,000원)
- 카트비/대당(9홀 이하 : 50,000원, 18홀 이하 : 100,000원)